Separador de arroz MGCZ
Descrição do produto
O separador de arroz por gravidade MGCZ é uma máquina especializada que combina com 20t/d, 30t/d, 40t/d, 50t/d, 60t/d, 80t/d, 100t/d conjunto completo de equipamentos de moinho de arroz.Tem os caracteres de propriedade técnica avançada, compacto em design e fácil manutenção.
Devido às diferentes densidades de massa entre o arroz em casca e o arroz integral, também sob movimento alternativo de peneiras, o separador de arroz separa o arroz integral do arroz.Separador de arroz por gravidade arranjado no processamento de arroz pode melhorar muito a produção de arroz inteiro, também melhorar enormemente o benefício econômico.Os separadores têm características de propriedade técnica avançada, design compacto e fácil manutenção.
Recursos
1. Construção compacta, operação fácil;
2. Boa aplicabilidade para grãos longos e grãos curtos, propriedade de processamento estável;
3. Baixo barycenter mecânico, bom equilíbrio e rotação razoável, de modo a tornar o equipamento propriedade de processamento estável e confiável.
Parâmetro de técnica
Tamanho | Arroz Descascado Limpo(t/h) | Placa Espaçadora | Ângulo de configuração da placa espaçadora | Rotação do Eixo Principal | Poder | Dimensão global (L*W*H)mm | |
Vertical | Horizontal | ||||||
MGCZ100×4 | 1-1,3 | 4 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1376 |
MGCZ100×5 | 1.3-2 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ100×6 | 1.7-2.1 | 6 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1456 |
MGCZ100×7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,1-1,5 | 1150*1560*1496 |
MGCZ100×8 | 2.3-3 | 8 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1,5 | 1250*1760*1546 |
MGCZ100×10 | 2,6-3,5 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1,5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100×12 | 3-4 | 12 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1,5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100×16 | 3,5-4,5 | 16 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 2.2 | 1250*1760*1845 |
MGCZ115×5 | 1.7-2.1 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ115×8 | 2,5-3,2 | 8 | 6-6,5° | 14-18° |
| 1,5 |
|
MGCZ115×10 | 3-4 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1,5 | 1250*1700*1625 |